ĮVYKDYTI PROJEKTAI : 3 MW 5 MW
ŠILUMOS KAINA
2023 m. 2024 m.
Šilumos kaina 2023 01 Šilumos kaina 2024 01
Šilumos kaina 2023 02 Šilumos kaina 2024 02
Šilumos kaina 2023 03 Šilumos kaina 2024 03
Šilumos kaina 2023 04 Šilumos kaina 2024 04
Šilumos kaina 2023 05 Šilumos kaina 2024 05
Šilumos kaina 2023 06 Šilumos kaina 2024 06
Šilumos kaina 2023 07 Šilumos kaina 2024 07
Šilumos kaina 2023 08 Šilumos kaina 2024 08
Šilumos kaina 2023 09 Šilumos kaina 2024 09
Šilumos kaina 2023 10 Šilumos kaina 2024 10
2019 m. 2020 M. 2021 m. 2022 m.
Šilumos kaina 2019 01 Šilumos kaina 2020 01 Šilumos kaina 2021 01 Šilumos kaina 2022 01
Šilumos kaina 2019 02 Šilumos kaina 2020 02 Šilumos kaina 2021 02 Šilumos kaina 2022 02
Šilumos kaina 2019 03 Šilumos kaina 2020 03 Šilumos kaina 2021 03 Šilumos kaina 2022 03
Šilumos kaina 2019 04 Šilumos kaina 2020 04 Šilumos kaina 2021 04 Šilumos kaina 2022 04
Šilumos kaina 2019 05 Šilumos kaina 2020 05 Šilumos kaina 2021 05 Šilumos kaina 2022 05
Šilumos kaina 2019 06 Šilumos kaina 2020 06 Šilumos kaina 2021 06 Šilumos kaina 2022 06
Šilumos kaina 2019 07 Šilumos kaina 2020 07 Šilumos kaina 2021 07 Šilumos kaina 2022 07
Šilumos kaina 2019 08 Šilumos kaina 2020 08 Šilumos kaina 2021 08 Šilumos kaina 2022 08
Šilumos kaina 2019 09 Šilumos kaina 2020 09 Šilumos kaina 2021 09 Šilumos kaina 2022 09
Šilumos kaina 2019 10 Šilumos kaina 2020 10 Šilumos kaina 2021 10 Šilumos kaina 2022 10
Šilumos kaina 2019 11 Šilumos kaina 2020 11 Šilumos kaina 2021 11 Šilumos kaina 2022 11
Šilumos kaina 2019 12 Šilumos kaina 2020 12 Šilumos kaina 2021 12 Šilumos kaina 2022 12
2018 m. 2017 m. 2016 m. 2015 m.
Šilumos kaina 2018 01 Šilumos kaina 2017 01 Šilumos kaina 2016 01 Šilumos kaina 2015 01
Šilumos kaina 2018 02 Šilumos kaina 2017 02 Šilumos kaina 2016 02 Šilumos kaina 2015 02
Šilumos kaina 2018 03 Šilumos kaina 2017 03 Šilumos kaina 2016 03 Šilumos kaina 2015 03
Šilumos kaina 2018 04 Šilumos kaina 2017 04 Šilumos kaina 2016 04 Šilumos kaina 2015 04
Šilumos kaina 2018 05 Šilumos kaina 2017 05 Šilumos kaina 2016 05 Šilumos kaina 2015 05
Šilumos kaina 2018 06 Šilumos kaina 2017 06 Šilumos kaina 2016 06 Šilumos kaina 2015 06
Šilumos kaina 2018 07 Šilumos kaina 2017 07 Šilumos kaina 2016 07 Šilumos kaina 2015 07
Šilumos kaina 2018 08 Šilumos kaina 2017 08 Šilumos kaina 2016 08 Šilumos kaina 2015 08
Šilumos kaina 2018 09 Šilumos kaina 2017 09 Šilumos kaina 2016 09 Šilumos kaina 2015 09
Šilumos kaina 2018 10 Šilumos kaina 2017 10 Šilumos kaina 2016 10 Šilumos kaina 2015 10
Šilumos kaina 2018 11 Šilumos kaina 2017 11 Šilumos kaina 2016 11 Šilumos kaina 2015 11
Šilumos kaina 2018 12 Šilumos kaina 201712 Šilumos kaina 2016 12 Šilumos kaina 2015 12
2014 m. 2013 m. 2012 m. 2011 m.
Šilumos
kaina 2014 01 Šilumos kaina 2013 01 Šilumos kaina 2012 01 Šilumos kaina 2011 01
Šilumos
kaina 2014 02 Šilumos kaina 2013 02 Šilumos kaina 2012 02 Šilumos kaina 2011 02
Šilumos
kaina 2014 03 Šilumos kaina 2013 03 Šilumos kaina 2012 03 Šilumos kaina 2011 03
Šilumos
kaina 2014 04 Šilumos kaina 2013 04 Šilumos kaina 2012 04 Šilumos kaina 2011 04
Šilumos
kaina 2014 05 Šilumos kaina 2013 05 Šilumos kaina 2012 05 Šilumos kaina 2011 05
Šilumos
kaina 2014 06 Šilumos kaina 2013 06 Šilumos kaina 2012 06 Šilumos kaina 2011 06
Šilumos
kaina 2014 07 Šilumos kaina 2013 07 Šilumos kaina 2012 07 Šilumos kaina 2011 07
Šilumos
kaina 2014 08 Šilumos kaina 2013 08 Šilumos kaina 2012 08 Šilumos kaina 2011 08
Šilumos
kaina 2014 09 Šilumos kaina 2013 09 Šilumos kaina 2012 09 Šilumos kaina 2011 09
Šilumos
kaina 2014 10 Šilumos kaina 2013 10 Šilumos kaina 2012 10 Šilumos kaina 2011 10
Šilumos
kaina 2014 11 Šilumos kaina 2013 11 Šilumos kaina 2012 11 Šilumos kaina 2011 11
Šilumos
kaina 2014 12 Šilumos kaina 2013 12 Šilumos kaina 2012 12 Šilumos kaina 2011 12
PAGAMINTAS ŠILUMOS KIEKIS
2011
m. 2016 m. 2021 m.
ŠILUMOS GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS
2013
m. 2014
m. 2015 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m.
DARBO UŽMOKESTIS
2014
- 2016 m. 2017 - 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021
m. 2022 m. 2023 m. 2024 m.
METINĖ ATSKAITOMYBĖ
2014 m. Balansas Pelno (nuostolio) ataskaita
2015 m. Balansas Pelno (nuostolio) ataskaita
2016 m Balansas Pelno (nuostolio) ataskaita Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas
2016 m Finansinių metų šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos
2017 m Balansas Pelno (nuostolio) ataskaita
2017 m Finansinių metų šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos Auditoriaus išvada 2017
2018 m Balansas Pelno (nuostolio) ataskaita Metinė atskaitomybė
2018 m Finansinių metų šilumos ir karšto vandens tiekimo sąnaudos Auditoriaus išvada 2018